分组情况 | 学号 | 姓名 | 研究生导师 | 中期考核时间 |
光学工程A组(11人) | 20194239005 | 陈俊俊 | 李孝峰 | 6月21日上午9:00 |
20195239019 | 管玉祥 | |||
20195239029 | 李昊宇 | 张程 | ||
20195239025 | 于逸凡 | 吴绍龙 | ||
20195239023 | 吴东晖 | 王长擂 | ||
20195239020 | 陈添凤 | 延英 | ||
20195239028 | 汪成根 | 张桂菊 | ||
20195239007 | 宋威 | Joel Moser | ||
20195239009 | 咸有龙 | |||
20195239016 | 李沁熠 | 陈煜(组长) | ||
20195239043 | 沈东扬 | |||
光学工程B组(10人) | 20194239008 | 王瑞 | 王钦华(组长) | 6月22日下午13:30 |
20195239014 | 许世栋 | |||
20194239014 | 李路 | 曹冰 | ||
20195239003 | 杨帆 | |||
20194239019 | 杨一功 | 李念强 | ||
20195239032 | 张仁恒 | |||
20195239038 | 方琪 | |||
20194239007 | 马顾 | 邹快盛 | ||
20195239015 | 章新源 | 詹耀辉 | ||
20195239018 | 徐修冬 | |||
光学工程C组(12人) | 20194239011 | 张添顺 | 吴建宏(组长) | 6月25日下午13:00 |
20194239021 | 华敏杰 | |||
20195239022 | 徐恺琴 | |||
20194239013 | 陆飞 | 陈林森 | ||
20195239006 | 伊东辉 | |||
20194239020 | 黄哲 | 陈新荣 | ||
20195239036 | 王浩田 | 李朝明 | ||
20195239039 | 张新君 | 黄文彬 | ||
20195239045 | 翁雅 | 刘艳花 | ||
20195239026 | 路畅 | 叶燕 | ||
20194239010 | 陈阳 | 乔文 | ||
20195239033 | 李洋 | |||
光学工程D组(10人) | 20194239001 | 陈婷 | 沈为民(组长) | 6月23日下午13:30 |
20194239004 | 谢鑫龙 | |||
20195239001 | 周键 | |||
20195239034 | 夏成樑 | 曾春梅 | ||
20195239040 | 冯志强 | |||
20195239031 | 李林峰 | 黄启泰 | ||
20195239005 | 王慧全 | 陈新华 | ||
20195239030 | 吴宗庆 | 刘全 | ||
20194239015 | 詹刚垚 | 申溯 | ||
20195239012 | 钟浩 | |||
光学工程E组(10人) | 20194239012 | 匡原钟 | 袁孝(组长) | 6月8日上午9:00 |
20195239042 | 皮凯晨 | |||
20195239046 | 黄智豪 | 张翔 | ||
20195239010 | 黄曼曼 | 王艳艳 | ||
20195239037 | 应舒杨 | |||
20195239027 | 唐兴杰 | 彭长四 | ||
20195239041 | 祁秋月 | |||
20194239016 | 何宝胜 | 胡志军 | ||
20195239002 | 李奥深 | |||
20195239008 | 王超男 | |||
光学工程F组(9人) | 20194239017 | 严威 | 郭培基(组长) | 6月25日下午13:00 |
20195239013 | 黄婷婷 | 马韬 | ||
20195239017 | 王晓杰 | |||
20195239021 | 谭奋利 | 季轶群 | ||
20195239035 | 曾晨欣 | |||
20194239022 | 邢春蕾 | 许峰 | ||
20195239004 | 林槟 | |||
20195239011 | 沈研飞 | 赵青春 | ||
20195239024 | 黄云松 | |||
检测与自动化装置(7人) | 20194239024 | 范子琦 | 陶智(组长) | 6月18日上午9:30 |
20194239029 | 伍远博 | |||
20194239030 | 周长伟 | |||
20194239027 | 李天奕 | 石拓 | ||
20194239028 | 江均均 | |||
20194239026 | 李莉 | 魏巍 | ||
20194239025 | 冯灿 | 许宜申 |
注:2019级3名博士研究生候选人、2名硕博连读研究生和2名休复学同学不在本次考核名单中。