根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,英国威廉希尔公司开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/实到团员数) |
2018级测控技术与仪器团支部 | 1 | 韩雨洁 | 2018年10月 | 16 | 14/14 |
2 | 朱璋迪 | 2018年10月 | 16 | 11/14 | |
2018级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 张浩 | 2020年3月 | 27 | 23/25 |
2 | 张子杰 | 2020年3月 | 27 | 23/25 | |
3 | 束鹏云 | 2020年3月 | 27 | 21/25 | |
2018级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 庄聆琳 | 2018年9月 | 45 | 33/37 |
2 | 金越 | 2020年3月 | 45 | 33/37 | |
3 | 黄飞宇 | 2018年12月 | 45 | 33/37 | |
4 | 高乾弘 | 2018年9月 | 45 | 33/37 | |
2019级测控技术与仪器团支部 | 1 | 王志杰 | 2019年10月 | 33 | 22/33 |
2 | 王子轩 | 2019年9月 | 33 | 20/33 | |
3 | 侯沣轩 | 2020年3月 | 33 | 20/33 | |
2019级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 沈初阳 | 2019年12月 | 32 | 25/29 |
2 | 吴蒋晨 | 2019年10月 | 32 | 22/29 | |
3 | 刘宜鹏 | 2019年11月 | 32 | 21/29 | |
2019级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 戈涛 | 2019年12月 | 31 | 30/31 |
2 | 程小霞 | 2019年5月 | 31 | 30/31 | |
3 | 罗萌 | 2019年9月 | 31 | 30/31 | |
2019级光电信息与科学光电2团支部 | 1 | 胡益 | 2019年12月 | 37 | 35/37 |
2 | 龚靖轩 | 2019年11月 | 37 | 28/37 | |
3 | 姚郅 | 2019年11月 | 37 | 26/37 | |
2019级研究生团支部
| 1 | 林槟 | 2019年12月 | 78 | 66/78 |
2 | 杨帆 | 2019年6月 | 78 | 59/78 | |
3 | 沈妍飞 | 2019年6月 | 78 | 52/78 | |
4 | 徐修东 | 2019年9月 | 78 | 50/78 | |
5 | 王瑞 | 2019年6月 | 78 | 48/78 | |
6 | 李天奕 | 2019年12月 | 78 | 48/78 | |
2018级研究生团支部 | 1 | 潘世琦 | 2018年9月 | 50 | 26/42 |
公示期:2020年6月17日-2020年6月21日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091;
英国威廉希尔公司团委
2020年6月17日