根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,英国威廉希尔公司开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
21电子信息科学与技术团支部(21) | 1 | 陈黄超 | 2021-10 | 19 | 17/21 |
2 | 邱志昕 | 2022-01 | 19 | 17/21 | |
21测控技术与仪器团支部(34) | 1 | 王楚涵 | 2021-10 | 34 | 31/34 |
2 | 程元昊 | 2021-10 | 34 | 30/34 | |
3 | 李志强 | 2021-10 | 34 | 29/34 | |
4 | 崔毓栋 | 2021-10 | 34 | 31/34 | |
21光电信息科学与工程1团支部(26) | 1 | 刘慈航 | 2021-10 | 22 | 23/26 |
2 | 王凯 | 2021-10 | 22 | 22/26 | |
21光电信息科学与工程2团支部(28) | 1 | 陈冉 | 2021-10 | 28 | 25/28 |
2 | 刘彬彬 | 2021-10 | 28 | 24/28 | |
3 | 孙宇 | 2021-10 | 28 | 24/28 | |
20电子信息科学与技术团支部(33) | 1 | 高恬曼 | 2020-10 | 28 | 29/33 |
2 | 杨子涵 | 2022-06 | 28 | 22/33 | |
20测控技术与仪器团支部(34) | 1 | 刘雨竺 | 2020-09 | 34 | 29/34 |
2 | 高佳莉 | 2020-09 | 34 | 26/34 | |
3 | 孙启发 | 2020-09 | 34 | 26/34 | |
4 | 印书锋 | 2020-09 | 34 | 25/34 | |
20光电信息科学与工程2团支部(39) | 1 | 沈梦蝶 | 2020-09 | 39 | 36/39 |
2 | 顾旻悦 | 2021-03 | 39 | 36/39 | |
20光电信息科学与工程1团支部(41) | 1 | 杨书鹏 | 2020-09 | 41 | 39/41 |
2 | 罗圆圆 | 2020-09 | 41 | 37/41 | |
3 | 漆宇翔 | 2020-09 | 41 | 30/41 | |
19测控技术与仪器团支部(35) | 1 | 王一鸣 | 2019-11 | 35 | 30/35 |
2 | 邓祥辉 | 2021-12 | 35 | 30/35 | |
3 | 丛世博 | 2019-02 | 35 | 30/35 | |
19光电信息科学与工程2团支部(39) | 1 | 张瑞民 | 2020-09 | 39 | 39/39 |
2 | 王梓宇 | 2019-08 | 39 | 39/39 | |
21研究生1团支部(41) | 1 | 周继宗 | 2021-12 | 40 | 37/41 |
2 | 丁唐艺 | 2021-12 | 40 | 36/41 | |
21研究生2团支部(70) | 1 | 蒋昊田 | 2021-10 | 70 | 57/70 |
2 | 邓昊元 | 2021-10 | 70 | 58/70 | |
3 | 纪惠峰 | 2022-04 | 70 | 55/70 | |
4 | 姚宏亮 | 2021-10 | 70 | 62/70 | |
5 | 徐南 | 2021-10 | 70 | 61/70 | |
6 | 刘锴 | 2021-10 | 70 | 59/70 | |
7 | 徐梓榕 | 2021-10 | 70 | 59/70 |
公示期:2022年6月13日-2022年6月17日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091。
英国威廉希尔公司团委
2022年6月13日