根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,英国威廉希尔公司开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 学院 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
2016级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 徐梓榕 | 光电 | 2016.10.20 | 25/27 |
2017级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 戴宏 | 光电 | 2019.11.09 | 39/41 |
2 | 乐猛 | 光电 | 2019.11.09 | 39/41 | |
3 | 黄启贵 | 光电 | 2019.10.01 | 39/41 | |
4 | 施嘉伟 | 光电 | 2017.09.24 | 39/41 | |
5 | 徐圣智 | 光电 | 2017.09.24 | 39/41 | |
2017级测控技术与仪器团支部 | 1 | 李坤 | 光电 | 2019.12.03 | 22/24 |
2 | 张哲鑫 | 光电 | 2018.03.02 | 19/24 | |
3 | 吴云鹏 | 光电 | 2018.03.02 | 18/24 | |
2017级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 段冉旭 | 光电 | 2019.09.20 | 27/27 |
2 | 樊庭冰 | 光电 | 2019.09.20 | 27/27 | |
3 | 姜茂祥 | 光电 | 2019.09.20 | 27/27 | |
2017级光电学院研究生团支部 | 1 | 赵世晴 | 光电 | 2019.09.02 | 50/50 |
2018级光电信息科学与工程团支部 | 1 | 蒋思琪 | 光电 | 2019.11.30 | 35/45 |
2 | 杨程棋 | 光电 | 2019.11.30 | 35/45 | |
3 | 蔡文杰 | 光电 | 2018.10.08 | 35/45 | |
4 | 钱小行 | 光电 | 2019.11.30 | 35/45 | |
5 | 张修源 | 光电 | 2018.10.08 | 35/45 | |
2018级测控技术与仪器团支部 | 1 | 张哲 | 光电 | 2019.12.01 | 11/16 |
2 | 戴致远 | 光电 | 2019.12.03 | 11/16 | |
2018级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 王靖 | 光电 | 2018.09.22 | 23/26 |
2 | 王星文 | 光电 | 2019.09.01 | 18/26 | |
3 | 钱逻毅 | 光电 | 2018.09.25 | 16/26 | |
2018级光电学院研究生团支部 | 1 | 孙鹏 | 光电 | 2018.09.24 | 32/50 |
2 | 陈劭同 | 光电 | 2018.09.24 | 32/50 | |
3 | 陆颢文 | 光电 | 2014.09.12 | 31/50 | |
4 | 陈昱杰 | 光电 | 2015.09.10 | 27/50 | |
5 | 赵海鹏 | 光电 | 2015.09.01 | 25/50 | |
2019级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 罗萌 | 光电 | 2019.09.20 | 30/30 |
2 | 周舟 | 光电 | 2019.09.20 | 26/30 | |
3 | 周响 | 光电 | 2019.09.20 | 26/30 | |
2019级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 张文 | 光电 | 2019.11.12 | 25/27 |
2 | 王啸天 | 光电 | 2019.11.17 | 20/27 | |
3 | 李若男 | 光电 | 2019.11.17 | 20/27 | |
4 | 朱诗雨 | 光电 | 2019.12.01 | 20/27 | |
2019级测控技术与仪器团支部 | 1 | 朱涛 | 光电 | 2019.09.10 | 23/26 |
2 | 唐宁 | 光电 | 2019.09.09 | 22/26 | |
3 | 陈彦州 | 光电 | 2019.10.19 | 14/26 | |
2019级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 于嘉伟 | 光电 | 2019.09.20 | 29/32 |
2 | 颜明轩 | 光电 | 2019.09.20 | 19/32 | |
3 | 吴振宇 | 光电 | 2019.09.20 | 18/32 | |
4 | 祝云翔 | 光电 | 2019.09.20 | 18/32 | |
2019级光电学院研究生团支部 | 1 | 黄哲 | 光电 | 2019.09.08 | 54/78 |
2 | 范子琦 | 光电 | 2019.09.08 | 53/78 | |
3 | 邢春蕾 | 光电 | 2019.11.01 | 52/78 | |
4 | 陈婷 | 光电 | 2019.11.01 | 51/78 | |
5 | 陈添凤 | 光电 | 2019.12.04 | 50/78 | |
6 | 陆伟奇 | 光电 | 2019.12.03 | 48/78 | |
7 | 管玉祥 | 光电 | 2019.12.03 | 48/78 | |
8 | 汪成根 | 光电 | 2019.12.03 | 48/78 |
公示期:2019年12月11日-2019年12月15日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-67870146;
英国威廉希尔公司团委
2019年12月11日