根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,英国威廉希尔公司开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 应到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2021级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 叶培琦 | 2021.10 | 26 | 24/26 |
2 | 施炀 | 2021.10 | 26 | 22/26 | |
2021级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 陈家荣 | 2021.10 | 28 | 26/28 |
2 | 丁艳慧 | 2021.10 | 28 | 24/28 | |
3 | 王露那 | 2021.10 | 28 | 23/28 | |
2021级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 王紫仪 | 2021.10 | 20 | 19/20 |
2 | 杭荣志 | 2021.10 | 20 | 18/20 | |
2021级测控技术与仪器团支部 | 1 | 于雯佳 | 2021.10 | 34 | 33/34 |
2 | 刘明丽 | 2021.10 | 34 | 30/34 | |
3 | 冯慧涛 | 2021.10 | 34 | 29/34 | |
2020级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 汤健 | 2020.09 | 41 | 37/41 |
2 | 孙文 | 2020.09 | 41 | 36/41 | |
3 | 王腾午 | 2020.09 | 41 | 36/41 | |
4 | 张悦豪 | 2020.09 | 41 | 35/41 | |
5 | 王佳惠 | 2020.09 | 41 | 35/41 | |
2020级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 张晓天 | 2020.09 | 39 | 38/39 |
2 | 陈瑜琪 | 2021.12 | 39 | 36/39 | |
3 | 曾繁荣 | 2020.09 | 39 | 35/39 | |
4 | 刘振业 | 2021.12 | 39 | 35/39 | |
5 | 张雅丽 | 2020.09 | 39 | 35/39 | |
2020级测控技术与仪器团支部 | 1 | 徐繁 | 2020.09 | 38 | 34/38 |
2 | 赵怡欣 | 2020.09 | 38 | 33/38 | |
3 | 刘贺菲 | 2020.09 | 38 | 31/38 | |
4 | 王勐 | 2020.09 | 38 | 31/38 | |
2020级电子信息科学与技术团支部 | 1 | 刘佳璐 | 2020.10 | 33 | 24/33 |
2 | 郁鹏 | 2020.10 | 33 | 26/33 | |
3 | 吕昌东 | 2020.10 | 33 | 25/33 | |
2019级光电信息科学与工程1团支部 | 1 | 陈辉权 | 2020.10 | 32 | 29/32 |
2 | 蔡荣菲 | 2019.09 | 32 | 26/32 | |
2019级光电信息科学与工程2团支部 | 1 | 籍涵宇 | 2021.05 | 39 | 30/39 |
2 | 林立澄 | 2019.11 | 39 | 32/39 | |
3 | 杨法明 | 2019.11 | 39 | 30/39 | |
4 | 孔维哲 | 2019.09 | 39 | 31/39 | |
2019级测控技术与仪器团支部 | 1 | 陈彦州 | 2019.11 | 35 | 27/35 |
2 | 唐宁 | 2019.9 | 36 | 30/35 | |
3 | 朱涛 | 2019.9 | 36 | 31/35 | |
2021级光电学院研究生团支部1团支部 | 1 | 王越 | 2021.10 | 43 | 40/43 |
2 | 杨征尔 | 2021.10 | 43 | 38/43 | |
3 | 严晋龙 | 2021.10 | 43 | 37/43 | |
4 | 朱欣程 | 2021.09 | 43 | 35/43 | |
2021级光电研究生2团支部 | 1 | 吴云鹏 | 2021.10 | 70 | 62/70 |
2 | 朱伟建 | 2021.12 | 70 | 61/70 | |
3 | 侯佳玲 | 2021.10 | 70 | 61/70 | |
4 | 张哲馨 | 2021.10 | 70 | 58/70 | |
5 | 吉宝祝 | 2021.12 | 70 | 57/70 | |
6 | 唐志刚 | 2021.12 | 70 | 54/70 | |
7 | 李桐 | 2021.12 | 70 | 54/70 | |
2020光电学院研究生团支部 | 1 | 黄于 | 2020.09 | 96 | 67/96 |
2 | 王吉宁 | 2020.09 | 96 | 67/96 | |
3 | 江芝东 | 2020.09 | 96 | 60/96 | |
4 | 陈太一 | 2020.09 | 96 | 55/96 | |
5 | 周能华 | 2020.09 | 96 | 45/96 | |
6 | 姜丽 | 2020.09 | 96 | 40/96 |
公示期:2021年12月13日-2021年12月17日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091。
英国威廉希尔公司团委
2021年12月13日