根据校团委要求及相关文件精神,坚持民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,英国威廉希尔公司开展团内“推优”工作,现将推优结果公示如下:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
2022级光电学院研究生1团支部 | 1 | 周长笛 | 2023.5 | 36 | 27/36 |
2022级光电学院研究生2团支部 | 2 | 丁海蕾 | 2023.6 | 29 | 18/29 |
3 | 张哲 | 2023.6 | 29 | 18/29 | |
4 | 蔡俊 | 2022.12 | 29 | 15/29 | |
2022级光电学院研究生3团支部 | 5 | 庄聆琳 | 2023.5 | 32 | 18/32 |
2022级光电信息科学与工程2团支部 | 6 | 刘晨 | 2022.11 | 29 | 25/29 |
7 | 马睿 | 2022.11 | 29 | 21/29 | |
8 | 龚昌平 | 2022.11 | 29 | 15/29 | |
2022级测控技术与仪器团支部 | 9 | 龙忠翔 | 2022.10 | 32 | 32/32 |
10 | 王佳佳 | 2022.10 | 32 | 31/32 | |
11 | 刘睿悦 | 2022.10 | 32 | 31/32 | |
12 | 侯梦磊 | 2022.10 | 32 | 30/32 | |
2022级电子信息科学与技术团支部 | 13 | 路晨 | 2022.10 | 23 | 13/23 |
14 | 段鸿烨 | 2023.6 | 23 | 13/23 | |
15 | 苟俊 | 2022.11 | 23 | 12/23 | |
2022级光电信息科学与工程1团支部 | 16 | 彭鑫宇 | 2022.10 | 26 | 23/26 |
17 | 吴浩然 | 2022.10 | 26 | 21/26 | |
18 | 杭天奕 | 2022.10 | 26 | 20/26 | |
2021级光电信息科学与工程2团支部 | 19 | 刘林欣 | 2021.10 | 28 | 21/28 |
20 | 薛楚风 | 2021.10 | 28 | 18/28 | |
21 | 詹远 | 2021.10 | 28 | 23/28 | |
2021级测控技术与仪器团支部 | 22 | 姜余杰 | 2021.10 | 36 | 28/36 |
23 | 于卓民 | 2021.11 | 36 | 27/36 | |
24 | 邓月琦 | 2021.10 | 36 | 27/36 | |
2021级电子信息科学与技术团支部 | 25 | 顾楠楠 | 2023.6 | 22 | 14/22 |
26 | 蔡雨衡 | 2021.10 | 22 | 13/22 | |
2021级光电信息科学与工程1团支部 | 27 | 张景淇 | 2021.10 | 28 | 20/28 |
28 | 郭美余 | 2021.10 | 28 | 19/28 | |
2020级光电信息科学与工程1团支部 | 29 | 杨晨 | 2020.9 | 38 | 35/38 |
30 | 左天欣 | 2020.9 | 38 | 33/38 | |
31 | 廖嘉薪 | 2020.9 | 38 | 30/38 | |
2020级测控技术与仪器团支部 | 32 | 蔡礼宝 | 2020.9 | 34 | 25/34 |
公示期:2023年6月7日-2023年6月13日;
如有异议,请与学院团委联系,邮箱:yjyao@suda.edu.cn ,电话:0512-65220091。
英国威廉希尔公司团委
2023年6月7日